As melhores marcas da temporada em Catalunha, prova a prova e de Sub 8 a Máster, tal como a federação regional as publica na plataforma da RFEA. Filtra por categoria, sexo, prova ou clube e abre a ficha de qualquer atleta.
125 atletas na lista
| Posição | Marca | Atleta | Clube | Ano | Local e data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.20 | Jose Javier Ortega Rozalen | Cornellà Atlètic | 1989 | Sabadell (i) · 15 feb 2026 |
| 2 | 15.74 | Aaron Sola Sanjuan | AA Catalunya | 1999 |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
O que nos perguntam sobre o ranking regional de atletismo de Catalunha e o que esta ferramenta faz com os dados.
PerguntasA fonte de tudo: o ranking de Catalunha no site da RFEA
Badgie para clubesCom a Badgie as marcas RFEA de todos os teus atletas entram sozinhas depois de cada competição: ficha, progressão, calendário, quotas e insígnias na mesma app. Os atletas não se registam: é o clube que o faz.
Dados do ranking da federação regional de Catalunha publicado pela Real Federación Española de Atletismo em atletismorfea.es. A Badgie mostra a melhor marca de cada atleta com vento legal e não modifica nenhuma. Da data de nascimento só se mostra o ano; os menores de 12 anos não têm ficha pública e as fichas de menores não são indexadas.
| Sabadell (i) · 15 feb 2026 |
| 3 | 15.19 | Sergi Lopez Morales | L'Hospitalet At. | 1990 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 4 | 14.46 | Eloi Rovira Campos | FC Barcelona | 1982 | Gavà · 13 jun 2026 |
| 5 | 14.27 | Enric Martinez Salvans | CA Vic | 1999 | Girona · 04 jul 2026 |
| 6 | 14.19 | Viorel Cristian Ravar Ladislau | AA Catalunya | 1995 | Barcelona-SE · 16 may 2026 |
| 7 | 14.07 | Joaquim Rodriguez Fauroux | L'Hospitalet At. | 2002 | Lisboa - (POR) · 22 jun 2026 |
| 8 | 13.78 | Pol Ferrer Moncusi | Cornellà Atlètic | 2003 | Valencia (i) · 27 feb 2026 |
| 9 | 13.76 | Eloi Santafe Paga | CA Igualada | 2001 | Zaragoza (i) · 07 feb 2026 |
| 10 | 13.74 | Roberto Alonso Silva | L'Hospitalet At. | 1982 | Jaén · 16 may 2026 |
| 11 | 13.58 | Albert Herrero Reñe | Lô Esport Menorca | 1991 | Córdoba-FON · 16 may 2026 |
| 12 | 13.47 | Jordi Pastor del Cura | CA Igualada | 2008 | Manresa · 31 may 2026 |
| 13 | 13.22 | David Martin Martinez | CA Igualada | 2000 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 14 | 13.20 | Marc Julia Bonmati | GEiE Gironí | 1978 | Antequera (i) · 07 mar 2026 |
| 15 | 13.17 | Iker Vaque Mahedero | At. Intec-Zoiti | 2000 | Sabadell (i) · 15 feb 2026 |
| 16 | 13.15 | Youssouf Belfakir Agoun | Lô Esport Menorca | 1995 | Córdoba-FON · 16 may 2026 |
| 17 | 13.12 | Daniel Cogul Guardiola | Lleida UA | 2001 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 18 | 12.52 | Alex Duran Martin | CA Granollers | 2004 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 19 | 12.14 | Oscar Aguilera Hermoso | CA Sant Andreu Barca | 2007 | Manresa · 31 may 2026 |
| 20 | 11.99 | Daniel Lopez Suarez | U Colomenca At. | 1981 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 21 | 11.89 | Yago Lozano Barroeta | UA Terrassa | 2003 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 22 | 11.83 | Carles Gerones Sierra | CA Palafrugell-GiCB | 1975 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 23 | 11.72 | Arnau Sole Cabrera | Cornellà Atlètic | 2003 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 24 | 11.68 | Pol Albarran Sanchez | CA Nou Barris | 2001 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 25 | 11.66 | Marti Varela Majo | CA Laietania | 1998 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 26 | 11.50 | Vicente Rodriguez Esplugas | CE Penedès | 1975 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 27 | 11.26 | Carles Lumbreras Navarro | CE Penedès | 2001 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 28 | 11.25 | Pau Coll Soler | CA Porqueres | 2006 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 29 | 11.18 | Xavier Berenguel Cortina | U Colomenca At. | 1986 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 30 | 11.11 | Guillem Gimenez Puig | Cornellà Atlètic | 2006 | Sabadell (i) · 15 feb 2026 |
| 31 | 11.04 | Akram El Haddad Azzaoui | CA Castellar | 2007 | Granollers · 10 may 2026 |
| 32 | 11.03 | Kirian Perez Diaz | U Colomenca At. | 1978 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 33 | 11.00 | Jan Sadurni Planaguma | GEiE Gironí | 2005 | Sabadell (i) · 25 ene 2026 |
| 34 | 10.99 | Miquel Casals Melnik | GEiE Gironí | 2002 | Granollers · 03 may 2026 |
| 35 | 10.97 | Alvaro Gonzalez Segura | CA Sant Andreu Barca | 2003 | Manresa · 31 may 2026 |
| 36 | 10.94 | Biel Codina Carrera | CA Vic | 2003 | Granollers · 03 may 2026 |
| 37 | 10.88 | Adria Navajon Fabregat | CA Igualada | 2001 | Zaragoza (i) · 07 feb 2026 |
| 37 | 10.88 | Lluc Fernando Junyent | Cornellà Atlètic | 2006 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 39 | 10.86 | Juan Camara Serrano | Avinent Manresa | 2007 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 40 | 10.85 | Ander Mirambell Viñas | U Colomenca At. | 1983 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 41 | 10.77 | Nil Sharma Sorribes | AA Catalunya | 2006 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 42 | 10.74 | Xavier Berenguel Cortina | U Colomenca At. | 1986 | Mataró · 17 ene 2026 |
| 43 | 10.73 | Francisco Vega Palacio | UA Barberà | 2004 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 43 | 10.73 | Marti Casals Anglada | CA Canaletes | 2005 | Girona · 21 jun 2026 |
| 45 | 10.72 | Aleix Soley Arnau | CA Granollers | 1988 | Granollers · 03 may 2026 |
| 46 | 10.71 | Aitor Gil Ayarzagüena | Barcelona At. | 1989 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 47 | 10.63 | Daniel Ruiz Betlej | At. Intec-Zoiti | 2003 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 48 | 10.62 | Alvaro Jose Ferrez Hernandez | CA Tarragona | 1998 | Girona · 04 jul 2026 |
| 49 | 10.51 | Ferran Sagrera Pujol | CA Tarragona | 2006 | Tarragona · 14 jun 2026 |
| 50 | 10.46 | Feliu Homet Sagrera | CA Castellar | 2008 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 51 | 10.41 | Cesar Sanchez Herrera | UGE Badalona | 1970 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 52 | 10.34 | Juan Antonio Segarra Font | UA Rubí | 1970 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 52 | 10.34 | Gerard Merino Sardañes | Cornellà Atlètic | 2001 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 54 | 10.33 | Adrian Priego Cazorla | FC Barcelona | 2005 | Cáceres-CIU · 11 jul 2026 |
| 55 | 10.30 | Marc Enrique Amadas | UA Terrassa | 2008 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 56 | 10.28 | Josep Maria Lagunas Gallego | CA Igualada | 1977 | Manresa · 31 may 2026 |
| 57 | 10.05 | Marc Bel Pascual | Barcelona At. | 1976 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 58 | 9.99 | Sergio Acera Villanueva | CA Canaletes | 1994 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 59 | 9.98 | Guillermo Garcia-die Polo | CA Granollers | 1988 | Madrid-VLL · 31 may 2026 |
| 60 | 9.88 | David Boix Puigdevall | CA Porqueres | 1996 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 61 | 9.81 | Josep Gabarro Rosell | JA Sabadell | 1978 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 62 | 9.78 | Unai Acevedo Campos | CA Sant Andreu Barca | 2004 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 62 | 9.78 | Yusufu Jaiteh Sakiliba | CA Laietania | 1996 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 64 | 9.74 | Marti Esquerda Amezcua | UA Terrassa | 2004 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 65 | 9.72 | Francisco Ferrer Lopez | JA Sabadell | 1964 | Granollers · 03 may 2026 |
| 66 | 9.70 | Jhon Lowis Garcia de Jesus | AA Catalunya | 1999 | Barcelona-SE · 16 may 2026 |
| 67 | 9.69 | Ferran Mirapeix Barcelo | CA Badalona | 1996 | Gavà · 21 jun 2026 |
| 68 | 9.57 | Adria Ros Salamero | CA Granollers | 2001 | Granollers · 10 may 2026 |
| 69 | 9.34 | Marçal Cruz Marti | CA Sant Celoni | 1973 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 70 | 9.33 | David Herrero Moreno | JA Sabadell | 2000 | Granollers · 03 may 2026 |
| 71 | 9.15 | Aleix Gilabert Gonzalez | UA Montsià | 2014 | Vilanova i La Geltrú · 01 feb 2026 |
| 72 | 9.11 | José Javier Gómez Ferrer | CA Sant Andreu Barca | 1974 | Manresa · 31 may 2026 |
| 73 | 8.99 | Marçal Lombarte Sanchez | CA Sant Celoni | 2002 | Tarragona · 14 mar 2026 |
| 74 | 8.97 | Miquel Jofra Castells | CE Universitari | 1992 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 74 | 8.97 | Marc Meya Molina | UA Terrassa | 2005 | Granollers · 10 may 2026 |
| 76 | 8.92 | Jose Ramon de la Fuente Gaitero | Pratenc AA | 1973 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 77 | 8.90 | Aleix Ripoll Ruiz | Martorell AC | 1992 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 78 | 8.76 | Joel Diez Maroto | Pratenc AA | 2007 | Tarragona · 14 mar 2026 |
| 79 | 8.69 | Ricard Rof Costals | JA Sabadell | 1961 | Palafrugell · 26 sept 2026 |
| 80 | 8.68 | David Fernandez Leon | CA Parets | 2004 | Sabadell (i) · 25 ene 2026 |
| 81 | 8.66 | Lluis Casanova Adell | Martorell AC | 1998 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 82 | 8.63 | Alex Fernandez Fernandez | UA Barberà | 2004 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 83 | 8.54 | Sergi Ramirez Guillamon | CA Granollers | 2002 | Granollers · 10 may 2026 |
| 84 | 8.53 | Jordi Batlle Egea | CA Sant Celoni | 1972 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 85 | 8.51 | Artur Celma Montserrat | Barcelona At. | 1983 | Granollers · 03 may 2026 |
| 86 | 8.48 | Guillem Trigueros Olivan | UA Barberà | 2000 | Granollers · 10 may 2026 |
| 87 | 8.33 | Lluis Rosell Carrascosa | Pratenc AA | 1954 | Palafrugell · 26 sept 2026 |
| 88 | 8.30 | Manel Calvache Alvarez | G.A. Lluïsos Mataro | 2007 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 89 | 8.28 | Juan Pedro Casamayor Ruiz | Barcelona At. | 1974 | Granollers · 03 may 2026 |
| 90 | 8.25 | Etienne Gordo Salido | CA Atletesvng.org | 2013 | Vilanova i La Geltrú · 01 feb 2026 |
| 91 | 8.19 | Oriol Adell Marce | CA Sant Just | 2005 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 92 | 8.18 | Noureddin Annassiri Boujemaaoui | Martorell AC | 1988 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 93 | 8.17 | Nacho Llado Cortes | CE Universitari | 2001 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 94 | 8.09 | Jose Manuel Mateos Diaz | G.A. Lluïsos Mataro | 1967 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 95 | 8.08 | Albert Andrade Corbalan | G.A. Lluïsos Mataro | 1977 | Sabadell · 05 jul 2026 |
| 96 | 7.99 | Sergio Ezquerro Cervero | CA Sant Just | 1976 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 97 | 7.92 | Manuel Centella Delgado | UA Rubí | 1971 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 98 | 7.86 | Josep Donaire Malagelada | GEiE Gironí | 1978 | Palafrugell · 26 sept 2026 |
| 99 | 7.79 | Xavier Tatche Gilabert | Ripollet UA | 2006 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 100 | 7.77 | Josep Maria Mateo Sanz | CA Tarragona | 1964 | Palafrugell · 26 sept 2026 |
| 101 | 7.69 | Raul Gracia del Rio | CA Mollet | 1979 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 102 | 7.68 | Adria Veganzones Valero | CA Parets | 2003 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 103 | 7.55 | David Ramirez Cortes | CA Montornes | 1974 | Palafrugell · 26 sept 2026 |
| 104 | 7.52 | Albert Cebollero Gonzalez | Avinent Manresa | 1977 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 105 | 7.42 | Jan Diaz Buil | CA Canaletes | 2006 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 106 | 7.20 | Hugo Guzman Garcia | CA Gavà | 2014 | Vilanova i La Geltrú · 01 feb 2026 |
| 107 | 7.15 | Hector Jimenez Carrasco | UA Terrassa | 2006 | Granollers · 03 may 2026 |
| 108 | 6.97 | Pol Cattaneo Adan | CA Sant Just | 2000 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 108 | 6.97 | Jose Benjamin Aguilera Luis | Lleida UA | 1987 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 110 | 6.89 | Llorenç Gracia Puig | CE Universitari | 2000 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 110 | 6.89 | Ferran Batiste Sala | UGE Badalona | 1963 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 112 | 6.85 | Unai Paez Magalhaes | AA Catalunya | 2013 | Vilanova i La Geltrú · 01 feb 2026 |
| 113 | 6.72 | David Gallego Jimenez | CA Badalona | 1978 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 114 | 6.61 | Marti Gamero Pieres | CA Palafrugell-GiCB | 2005 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 115 | 6.31 | Joan Cardete Ventura | Martorell AC | 2014 | Vilanova i La Geltrú · 01 feb 2026 |
| 116 | 6.10 | Pau Congost Sabater | CN Banyoles | 1991 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 117 | 5.91 | Unai Llona Ortega | CN Banyoles | 2006 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 118 | 5.82 | Victor Coris Cobos | CA Sant Celoni | 2001 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 119 | 5.54 | Ruben Rodriguez Aguilar | Pratenc AA | 2006 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 120 | 5.46 | Blai Carbonell Puig | AA Figueres | 1990 | Palafrugell · 14 jun 2026 |
| 121 | 5.44 | Lucas Blasco Cardenas | CA Sant Andreu Barca | 2014 | Vilanova i La Geltrú · 01 feb 2026 |
| 122 | 5.19 | Thiago Gabriel Díaz | Barcelona At. | 2013 | Vilanova i La Geltrú · 01 feb 2026 |
| 123 | 5.08 | Nahuel Capdevila Muela | CA Atletesvng.org | 2014 | Vilanova i La Geltrú · 01 feb 2026 |
| 124 | 4.94 | Santiago Amaya Calderon | CA Palafrugell-GiCB | 2002 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 125 | 3.78 | Nel Casadella Ramirez | AA Catalunya | 2014 | Vilanova i La Geltrú · 01 feb 2026 |
A Badgie mostra dados desportivos publicados abertamente pelas federações na internet. Os dados residem no site de origem, que é a fonte oficial: a Badgie apenas os indexa e apresenta, com ligação a essa fonte. Se aparece e quer que retiremos a sua ficha, peça-o aqui.