As melhores marcas da temporada em Catalunha, prova a prova e de Sub 8 a Máster, tal como a federação regional as publica na plataforma da RFEA. Filtra por categoria, sexo, prova ou clube e abre a ficha de qualquer atleta.
42 atletas na lista
| Posição | Marca | Atleta | Clube | Ano | Local e data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.12 | Ainhoa Orozco Pedrosa | CA Sant Andreu Barca | 2009 | Sant Celoni · 07 mar 2026 |
| 2 | 46.81 | Bianca Semacaritt Bertomeu | UA Montsià | 2008 | Vic · 28 jun 2026 |
| 3 | 45.37 | Sofia Ros Sainz | AA Catalunya | 2007 | Vic · 28 jun 2026 |
| 4 | 44.08 | Ingrid Granja Gispert | runners elvendrell | 2010 | Manresa · 07 jul 2026 |
| 5 | 43.64 | Aina Gost Argemi | CA Vic | 2008 | Burgos · 31 may 2026 |
| 6 | 39.74 | Bruna Soberbio Cases | CA Sant Andreu Barca | 2008 | Vic · 28 jun 2026 |
| 7 | 38.50 | Carla Villuendas Anguera | CA Canaletes | 2009 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 8 | 37.65 | Ingrid Molina Moreno | Lô Esport Menorca | 2007 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 9 | 37.47 | Ariadna Rodriguez Pena | Lô Esport Menorca | 2007 | Tarragona · 14 jun 2026 |
| 10 | 36.50 | Elsa Lopez Pares | AA Catalunya | 2009 | Lleida · 24 oct 2026 |
| 11 | 35.44 | Leyre Hernandez Lietos | JA Sabadell | 2009 | Granollers · 03 may 2026 |
| 12 | 34.74 | Griselda Olle Grau | CA Terres de l´Ebre | 2008 | Vic · 28 jun 2026 |
| 13 | 32.88 | Karen Rius Castro | CG Tarragona | 2009 | Tarragona · 14 mar 2026 |
| 14 | 32.29 | Gara Pijuan Rovira | AA Catalunya | 2008 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 15 | 30.75 | Anna Font Subirà | Lleida UA | 2008 | Lleida · 24 oct 2026 |
| 16 | 30.02 | Estel Medrano Bernabeu | U Colomenca At. | 2007 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 17 | 29.68 | Anna Moreno Gonzalez | UA Rubí | 2010 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 18 | 29.31 | Mila Martin Cercós | CA Palafrugell-GiCB | 2008 | Girona · 31 may 2026 |
| 19 | 28.97 | Marta Casals Gonzalez | Cornellà Atlètic | 2009 | Lleida · 12 jul 2026 |
| 20 | 28.91 | Ikraam El Jed Fethalia | UA Terrassa | 2008 | Cornellà de Llobregat · 01 feb 2026 |
| 21 | 26.53 | Martina Galeote Carro | G.A. Lluïsos Mataro | 2010 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 22 | 26.40 | Ariadna Saa Juan | CA Nou Barris | 2010 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 23 | 26.23 | Julia Miret Barrull | Martorell AC | 2008 | Sant Celoni · 24 may 2026 |
| 24 | 24.92 | Laia Ribera Garcia | FC Barcelona | 2007 | Barcelona-SE · 03 may 2026 |
| 25 | 24.10 | Sara Casamitjana Vránková | UGE Badalona | 2008 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 26 | 23.75 | Anna Veganzones Valero | CA Parets | 2008 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 27 | 23.50 | Vinyet Gelma Garroset | CA Vic | 2008 | Granollers · 03 may 2026 |
| 28 | 23.48 | Anna Pacheco Gimenez | CA Badalona | 2007 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 29 | 20.58 | Aina Valsalobre Ferrer | GEiE Gironí | 2007 | Granollers · 03 may 2026 |
| 30 | 19.83 | Claudia Campano Gordillo | JA Sabadell | 2008 | Sabadell · 09 may 2026 |
| 31 | 19.71 | Agnes Mele Casanovas | CE Universitari | 2009 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 32 | 19.57 | Lucia Marcos Perez | CA Tarragona | 2010 | Lleida · 12 jul 2026 |
| 33 | 18.69 | Claudia Priego Martinez | CA Canaletes | 2010 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 34 | 17.60 | Jana Aurich Descamps | CN Banyoles | 2008 | Girona · 31 may 2026 |
| 35 | 16.58 | Soraya El Yaakoube Ben Issa | Martorell AC | 2007 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 36 | 16.02 | Lia Olivella Pujol | CA Badalona | 2009 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 37 | 15.80 | Marina Viudes Coca | UGE Badalona | 2009 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 38 | 14.02 | Laura Estañol Carrión | CA Palafrugell-GiCB | 2008 | Girona · 31 may 2026 |
| 39 | 13.57 | Martina Navarro Garcia | CA Sant Just | 2008 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 40 | 12.62 | Thais Vera Rodriguez | UA Barberà | 2010 | Granollers · 03 may 2026 |
| 41 | 11.94 | Paula Corominas Baix | CN Banyoles | 2008 | Girona · 31 may 2026 |
| 42 | 10.36 | Carla Miralles Pintado | CA Sant Just | 2010 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
O que nos perguntam sobre o ranking regional de atletismo de Catalunha e o que esta ferramenta faz com os dados.
PerguntasA fonte de tudo: o ranking de Catalunha no site da RFEA
Badgie para clubesCom a Badgie as marcas RFEA de todos os teus atletas entram sozinhas depois de cada competição: ficha, progressão, calendário, quotas e insígnias na mesma app. Os atletas não se registam: é o clube que o faz.
Dados do ranking da federação regional de Catalunha publicado pela Real Federación Española de Atletismo em atletismorfea.es. A Badgie mostra a melhor marca de cada atleta com vento legal e não modifica nenhuma. Da data de nascimento só se mostra o ano; os menores de 12 anos não têm ficha pública e as fichas de menores não são indexadas.
A Badgie mostra dados desportivos publicados abertamente pelas federações na internet. Os dados residem no site de origem, que é a fonte oficial: a Badgie apenas os indexa e apresenta, com ligação a essa fonte. Se aparece e quer que retiremos a sua ficha, peça-o aqui.