Jogador de Coaching Academy
Mateo Hidalgo
- WAGR
- #1407
- Média
- 74,1899 voltas
- Melhor volta
- 67
- Vitórias
- 4em 36 torneios
Jogo
Desempenho
Voltas
99 voltas de torneio- Média de pancadas
- 74,18
- Melhor volta
- 67
- Voltas abaixo de 70
- 7
2
5
14
25
18
16
13
6
6668707274767880
Classificações em torneios
36 torneios WAGR- Vitórias
- 4
- Top 5
- 10
- Top 10
- 17
- Vitórias · 4
- 2.º a 5.º · 6
- 6.º a 10.º · 7
- Restantes · 19
Vitrine
Recordes e insígnias
0 volta concluída
Ainda não há recordes. A primeira volta concluída abre a vitrine.
Insígnias
1 de 59 conquistadas
En el WAGR
Ranking mundial
World Amateur Golf Ranking
- Posição
- #1407
- Melhor posição
- #1407
- Média de pontos
- 4,28
- Torneios que contam
- 36
36 torneios WAGR
| Semana | Torneio | Total | Posição | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/26 | 14/09/26707272 | 214 | 1 | 6,99 |
| 31/08/26 | 31/08/2669677070 | 276 | 13 | 3,88 |
| 10/08/26 | 10/08/267270 | 142 | 17 | 3,79 |
| 20/07/26 | 20/07/267274 | 146 | 65 | 5,26 |
| 6/07/26 | — | Participant | 0,75 | |
| 1/06/26 | 1/06/2668697071 | 278 | 2 | 7,42 |
| 18/05/26 | 144 | 2 | 7,61 | |
| 4/05/26 | 4/05/26757678 | 229 | 28 | 3,11 |
Ver os 36 torneios
| 27/04/26 | 27/04/267881 | 159 | 133 | 1,99 |
| 20/04/26 | — | Participant | 0,19 | |
| 30/03/26 | 30/03/26777681 | 234 | 15 | 3,59 |
| 16/03/26 | 16/03/267378 | 151 | 78 | 3,21 |
| 23/02/26 | 23/02/26747376 | 223 | 10 | 3,71 |
| 16/02/26 | 16/02/26737478 | 225 | 20 | 3,19 |
| 12/01/26 | 12/01/2678737673 | 300 | 33 | 3,29 |
| 5/01/26 | 5/01/267775 | 152 | 30 | 2,33 |
| 1/12/25 | 1/12/2572747071 | 287 | 2 | 7,12 |
| 27/10/25 | 27/10/25677069 | 206 | 1 | 7,08 |
| 29/09/25 | 29/09/25737777 | 227 | 4 | 3,82 |
| 8/09/25 | 8/09/25747274 | 220 | 1 | 6,46 |
| 1/09/25 | 1/09/2574717369 | 287 | 29 | 3,11 |
| 14/07/25 | 14/07/25727971 | 222 | 7 | 3,62 |
| 7/07/25 | 7/07/25787876 | 232 | 92 | 2,86 |
| 23/06/25 | 23/06/25717779 | 227 | 14 | 3,26 |
| 16/06/25 | 16/06/2577 | 77 | 9 | 2,79 |
| 19/05/25 | 19/05/25797575 | 229 | 6 | 3,83 |
| 12/05/25 | 12/05/25787776 | 231 | 49 | 2,89 |
| 14/04/25 | 14/04/25717775 | 223 | 10 | 3,27 |
| 7/04/25 | 7/04/25727473 | 219 | 2 | 6,16 |
| 24/03/25 | 24/03/25777581 | 233 | 8 | 2,93 |
| 17/03/25 | 17/03/25797876 | 233 | 68 | 1,96 |
| 24/02/25 | 24/02/25737375 | 221 | 5 | 3,89 |
| 10/02/25 | 10/02/25737373 | 219 | 6 | 4,51 |
| 6/01/25 | 6/01/25808075 | 235 | 67 | 2,15 |
| 6/01/25 | 6/01/25817072 | 223 | 22 | 2,71 |
| 9/12/24 | 9/12/24727474 | 220 | 1 | 7,40 |
Dados de lançamento
Distâncias por taco
Última medição: 9/12/2022
- DrBola 94 mph · Taco 74 mph · Smash 1,2774 mph1,27116 m
- 5iBola 96 mph · Taco 71 mph · Smash 1,3471 mph1,34112 m
- 6iBola 92 mph · Taco 70 mph · Smash 1,3270 mph1,32106 m
- 7iBola 99 mph · Taco 78 mph · Smash 1,2778 mph1,27125 m
- 8iBola 101 mph · Taco 73 mph · Smash 1,4073 mph1,40120 m
- 9iBola 84 mph · Taco 66 mph · Smash 1,2666 mph1,2691 m
- PWBola 86 mph · Taco 67 mph · Smash 1,2867 mph1,2895 m
CarryTotalMédias de sessão medidas com TrackMan · velocidades em mph, distâncias em metros