As melhores marcas da temporada em Catalunha, prova a prova e de Sub 8 a Máster, tal como a federação regional as publica na plataforma da RFEA. Filtra por categoria, sexo, prova ou clube e abre a ficha de qualquer atleta.
27 atletas na lista · Lleida UA
| Posição | Marca | Atleta | Clube | Ano | Local e data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23.57+0.3 | Mariona Armero Montane | Lleida UA | 2009 | Rieti - (ITA) · 18 jul 2026 |
| 17 | 24.93 | Carla Cagigos Bosch | Lleida UA | 2006 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 27 | 25.22+1.6 | Jana Vila Ruiz | Lleida UA | 2006 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 44 | 25.52−0.3 | Paulina Ekale Dibotti Nkombe | Lleida UA | 2004 | Bruselas - (BEL) · 24 may 2026 |
| 75 | 26.19+0.4 | Marta Lleberia Franch | Lleida UA | 2006 | Lleida · 25 jun 2026 |
| 76 | 26.21+1.2 | Montserrat Mases Joseph | Lleida UA | 2004 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 85 | 26.35+2.0 | Claudia Martinez Ros | Lleida UA | 2005 | Santa Coloma de Gramenet · 06 jun 2026 |
| 91 | 26.52+0.6 | Jana Molins Castells | Lleida UA | 2009 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 106 | 26.70+2.0 | Lila Farré Montserrat | Lleida UA | 2010 | Lleida · 25 jun 2026 |
| 130 | 27.10 | Carla Marquez Ibiza | Lleida UA | 2010 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 166 | 27.47+1.1 | Elisabet Ruz Gutierrez | Lleida UA | 1977 | Madrid-VLL · 28 jun 2026 |
| 205 | 27.93−2.9 | Ainhoa Pinilla Vazquez | Lleida UA | 2005 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 212 | 27.99 | Linda Moreira Monteiro | Lleida UA | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 247 | 28.290.0 | Maia Salomon Pagespetit | Lleida UA | 2009 | Lleida · 22 may 2026 |
| 265 | 28.510.0 | Jana Hernandez Blanco | Lleida UA | 2010 | Lleida · 22 may 2026 |
| 293 | 28.85+2.0 | Abril Lloret Cierco | Lleida UA | 2010 | Lleida · 25 jun 2026 |
| 298 | 28.94+1.5 | María Teresa Merino Vintró | Lleida UA | 1995 | Tarragona · 14 mar 2026 |
| 300 | 28.95 | Sofia Zakharuk Litovko | Lleida UA | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 301 | 28.97 | Sara Garcia Geli | Lleida UA | 2007 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 303 | 28.99+2.0 | Olga Pons Bertran | Lleida UA | 2010 | Lleida · 25 jun 2026 |
| 318 | 29.28 | Felisa Satorres Solans | Lleida UA | 1968 | Antequera (i) · 08 mar 2026 |
| 328 | 29.48 | Laia Panavera Rodriguez | Lleida UA | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 348 | 29.81+2.0 | Rokhaya Diagne Diatta | Lleida UA | 2008 | Lleida · 25 jun 2026 |
| 349 | 29.82−0.9 | Nerea Isaac Esteban | Lleida UA | 2004 | Lleida · 09 may 2026 |
| 423 | 31.17 | Marina Diaz de Alda Cahelles | Lleida UA | 2008 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 427 | 31.22−2.8 | Judith Perez Rosell | Lleida UA | 2010 | Vic · 18 abr 2026 |
| 559 | 33.78 | Clara Serra Campoy | Lleida UA | 1981 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
O que nos perguntam sobre o ranking regional de atletismo de Catalunha e o que esta ferramenta faz com os dados.
PerguntasA fonte de tudo: o ranking de Catalunha no site da RFEA
Badgie para clubesCom a Badgie as marcas RFEA de todos os teus atletas entram sozinhas depois de cada competição: ficha, progressão, calendário, quotas e insígnias na mesma app. Os atletas não se registam: é o clube que o faz.
Dados do ranking da federação regional de Catalunha publicado pela Real Federación Española de Atletismo em atletismorfea.es. A Badgie mostra a melhor marca de cada atleta com vento legal e não modifica nenhuma. Da data de nascimento só se mostra o ano; os menores de 12 anos não têm ficha pública e as fichas de menores não são indexadas.
A Badgie mostra dados desportivos publicados abertamente pelas federações na internet. Os dados residem no site de origem, que é a fonte oficial: a Badgie apenas os indexa e apresenta, com ligação a essa fonte. Se aparece e quer que retiremos a sua ficha, peça-o aqui.